CLASSEMENT PAR POULES INTERCLUBS (après 4 journées)
POULE 1 Pts J G N P pf pe diff
- L’ARGENTIERE (Diebold) 12 4 4 0 0 111 49 +62
- SISTERON (Leone) 10 4 3 0 1 98 62 +36
- EMBRUN 6 4 1 0 3 81 79 +2
- GAP (Patinot) 3 4 0 0 4 30 130 -100
POULE 2
- SISTERON (Jourdan) 8 4 2 0 2 83 77 +6
- GAP (Mackowiack) 8 4 2 0 2 89 71 +18
- ST BONNET (Villet) 8 4 2 0 2 79 81 -2
- ESB SUD 04/83 (Meynier) 8 4 2 0 2 69 91 -22
POULE 3
- L’ARGENTIERE (Semiond) 12 4 4 0 0 113 47 +66
- SISTERON (T. Blanc) 6 4 1 0 3 63 97 -34
- LA BÂTIE NEUVE 5 3 1 0 2 44 76 -32
- VEYNES (Gaignaire) 5 3 1 0 2 60 60 0
POULE 4
- BRIANCON 10 4 3 0 1 95 65 +30
- LA SAULCE (Videau) 10 4 3 0 1 82 78 +4
- VEYNES (Vachot) 5 3 1 0 2 54 66 -12
- BARCELONNETTE 3 3 0 0 3 49 71 -22
POULE 5
- GAP (Arzailler) 10 4 3 0 1 103 57 +46
- FORCALQUIER (Agostini) 8 4 2 0 2 69 91 -22
- ASPTT GAP 8 4 2 0 2 75 85 -10
- SISTERON (F. Blanc) 6 4 1 0 3 73 87 -14
POULE 6
- GAP (Verger) 12 4 4 0 0 118 42 +76
- ESB Curbans-LS (Girard) 10 4 3 0 1 81 79 +2
- ST MARTIN DE BRÔMES 6 4 1 0 3 81 79 +2
- VEYNES (Pelloux) 4 4 0 0 4 40 120 -80
POULE 7
- FORCALQUIER (Géléoc) 10 4 3 0 1 112 48 +64
- ESB CH.-VAL. (Escallier) 8 4 2 0 2 84 76 +8
- CHORGES 7 4 1 1 2 46 114 -68
- GAP (Novel) 7 4 1 1 2 78 82 -4
POULE 8
- SISTERON (Dussaillant) 7 3 2 0 1 67 53 +14
- MANOSQUE 6 2 2 0 0 55 25 +30
- VEYNES (Blain) 3 3 0 0 3 38 82 -44
sportsregions
